お客さまの公開したホームページにどのくらいアクセスがあったのか?
『ステップアナライザ』で簡単に調査することができます。
アクセスされた時間や日付に加えて、どのページにどのくらいのアクセス数があったか?
を解析できます。
アクセス解析画面
ボタンのワンクリックでインストールができます。
アクセスを増やすための有効なデータを調べることができます。
解析結果を知ることで、
お客様のホームページへのアクセスアップを計る戦略を、
より具体的に立てることができます。
メンバーズページのワンクリックCGIからインストール可能です。
月額料金に含む
リンク元集計機能 | リンク元のアドレス別にアクセスを集計する。 |
---|---|
検索エンジン別集 | リンク元から検索エンジン別にアクセスを集計する。 |
検索ワード別集計 | 検索ワードを使われる数が多い順に集計する。 |
OS別集計 | アクセス者の使用しているOS別にアクセスを集計する。 |
ISP別集計 | アクセス者のISP別にアクセスを集計する。 |
ブラウザ別集計 | アクセス者の使用しているブラウザ別にアクセスを集計する。 |
国・言語別集計 | アクセス者の国・言語別にアクセスを集計する。 |
解像度・カラー総合集計 | アクセス者が使用しているモニターの解像度・カラーを関連付けて集計する。 |
解像度別集計 | アクセス者が使用しているモニターの解像度別にアクセスを集計する。 |
カラー別集計 | アクセス者が使用しているモニターのカラー別にアクセスを集計する。 |
時間別集計 | 時間別にアクセスを集計する。 |
IN OUT 集計 | ページ毎に移動元と移動先ページを集計する。 |
経路情報 | 訪問者のサイト内ページ移動履歴を集計する。 |
サイト構成 |
サイトの構成をツリー形式で表示する。 |
リンク先集計 | リンク先のアドレス別にアクセスを集計する。 |
訪問間隔集計 | 訪問者のサイト訪問間隔を集計する。 |